滨州市宁雨机械设备有限公司
联系人:张经理
电 话:15266738986
邮 箱:bznyjx@163.com
地 址:山东省滨州市渤海一路黄河六路路南
机床技术参数
机床技术参数 | NYG001 | NYG002 | NYG003 | NYG004 | NYG005 | NYG006 | NYG007 |
钳口最大压力(N) | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
钳口压力波动(MPa) | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 | 0-0.08 |
适合曲轴长度(mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
适合曲轴档宽(mm) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
适合主连中心距(mm) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | ≥35 |
四缸滚压时间 (分钟/条) | —— | —— | ≤3 | ≤0.5 | ≤2 | ≤2 | ≤0.5 |
曲轴疲劳强度增加值(%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
滚压后曲轴跳动量(mm) | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
滚压后四缸伸长量(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
注:表内数据为一般情况,一些数据可根据厂家需要进行特殊设计。曲轴疲劳强度指标可根据曲轴
厂家实际需要进一步提高。跳动量根据曲轴厂家滚压力大小会有所不同,特别是曲轴圆角不沉割滚
压时,通过压力调整和滚压校直的方法,可保证中颈跳动量≤0.06。